Bistro
Auszug aus der Speisen- und Getränkekarte
Speisen | klein | normal | |
Pommes Frites mit Ketchup oder Mayo. | 2,50 € | 4,00 € | |
Nuggets mit Ketchup (4 Stück / 8 Stück) | 3,50 € | 5,00 € | |
Hot Dog Gurke / Zwiebel 1 / 3 | 3,00 € | ||
Currywurst, Brot, hausgemachte Currysoße |
10,50 € | ||
1 Paar Wiener Würstchen | 3,00 € | ||
Schnitzel mit Brot | 10,50 € | ||
Schnitzel mit Pommes | 10,50 € | ||
Nudeln mit hausgemachter Tomatensoße | 4,50 € | ||
Nudeln mit Jägerschnitzel und Tomatensoße | 7,00 € |
||
Kartoffelspalten mit Dip | 4,00 € | ||
Soljanka mit Brot |
5,50 € | ||
Kuchen, Gebäck Süßes und Obst | |||
Eierplinse – mit Zimt u. Zucker | 4,50 € | ||
– mit Apfelmus 3 | 5,50 € | ||
Donut, nach Angebot 1 / 2 / 3 | 2,50 € | ||
Muffin, nach Angebot 2 | 3,00 € | ||
Kuchen nach Angebot 2 | ab | 3,00 € | |
Obst: Apfel, Birne etc. | 1,50 € | ||
Obstteller | 6,00 € |
||
Getränke | |||
Kaltgetränke | 0,25l | 0,5l | 1 L |
Schorlen | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € |
Mineralwasser ohne / mit Kohlensäure | 1,50 € | 2,50 € | 3,50 € |
Bad Liebenwerda Orangen-2/3, Zitronen-7/6, Himbeerbrause2/4/6/7 | 2,00 € | 3,50 € | 5,00 € |
Bauer Apfelsaft, Orangensaft, Multivitaminnektar4/6/7, Kirchnektar, Bannanennektar | 2,00 € | 3,50 € | 6,00 € |
Vita Cola 2 / 11 | 2,00 € | 3,50 € | 5,00 € |
Clubmate 2/11 | 3,50 € | ||
Malzbier | 3,00 € | ||
Flasche Kindersekt 0,7 l 3 | 5,00 € | ||
Heiße Schokolade mit Sahne |
4,00 € |
||
Alkoholische Getränke | 0,2l | 0,33l | 0,5l |
Radeberger Pilsner | 2,50 € | ||
Becks – alkoholfrei | 2,50 € | ||
Becks – Bier, Lemon 2/3 | 2,50 € | ||
Schöfferhofer Weizen /alkoholfrei | 3,00 € | ||
Wein – weiß / rot | 4,00 € | ||
Piccolo Sekt Rotkäppchen | 4,00 € | ||
Heißgetränke | Tasse | Pott | |
Heiße Schokolade dunkel / weiß2 mit Sahne |
4,00 € | ||
Filterkaffee 11 | 2,50 € | ||
Cafe Creme 11 | 2,50 € |
3,50 € | |
Milchkaffee 11 | 4,00 € | ||
Cappuccino 11 | 3,00 € | ||
Latte Macchiatto Glas 11 | 4,00 € | ||
Aroma 1 | inkl. | ||
White- oder Dark-Chocolate Mocha Glas 1/2/11 | 4,00 € | ||
Espresso einfach / doppelt 11 | 2,00 € | 3,00 € | |
Tee, verschiedene Sorten Tasse | 2,00 € | ||
Eisvarianten | klein | mittel | groß |
Slush – Eis, wechselnde Sorten 0,2l 1/2/3 | 2,50 € | ||
Eisschokolode Becher/Glas | 4,00 € | ||
Eis - Kaffee Becher/Glas | 4,00 € | ||
1 Konservierungsstoff | 9 geschwefelt | ||
2 Farbstoff | 10 chininhaltig | ||
3 Antioxidationsmittel | 11 coffeinhaltig | ||
4 Süssungsmittel Saccharin | 12 mit Geschmacksverstärker | ||
5 Süssungsmittel Cyclamat | 13 geschwärzt | ||
6 Süssungsmittel Aspartam, enth. Phenylalaninquelle | 14 gewachst | ||
7 Süssungsmittel Acesulfam | 15 gentechnisch verändert | ||
8 Phosphat | |||
Es sind keine mitgebrachten Lebensmittel jeglicher Art gestattet!